LIVRO II - PREVIDÊNCIA
Capítulo VI - Contribuição
Até 1960, a contribuição para a pensão de montepio era de um dia de soldo do posto ou graduação do militar. A Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960, unificou as três espécies de pensões existentes (montepio, meio-soldo e especial) criando a pensão militar e estabelecendo o valor da contribuição em um dia de vencimento do militar (lembrando que vencimento naquela ocasião era composto pelo soldo - 2/3 - e gratificação - 1/3). A partir daí a contribuição sofreu muitas alterações conforme pode ser verificado pelo exame do quadro resumo que é apresentado em seguida.
QUADRO RESUMO DAS ALTERAÇÕES DA CONTRIBUIÇÃO
VIGÊNCIA | VALOR | DIPLOMA LEGAL |
até 3 Mai 60 | 1 dia de soldo | Decreto nº 8.919, de 26 de janeiro de 1946, e Lei nº 488, de 15 de novembro de 1948. |
4 Mai 60 a 31 Mar 64 | 1 dos vencimentos | Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960. |
1º Abr 64 a 28 Fev 67 | 1 dia e meio de soldo | Lei nº 4.328, de 30 de abril de 1964. |
1º Mar 67 a 31 Dez 67 | 2 dias de soldo | Decreto-Lei nº 196, de 24 de fevereiro de 1967. |
1º Jan 68 a 31 Dez 68 | 3 dias de soldo | Lei nº 5.475, de 23 de julho de 1968. |
1º Jan 69 a 28 Fev 76 | 2 dias de soldo | Lei nº 5.552, de 4 de dezembro de 1968. |
1º Mar 76 a 31 Dez 79 |
I - 1,6 dias de
soldo para Oficiais-Generais, Capitão-de-Mar-e-Guerra e Capitão-de-Fragata;
II - 1,7 dias de soldo para Capitão-de-Corveta e Capitão-Tenente; III - 1,8 dias de soldo para Tenentes, Guarda-Marinha, Suboficial, 1º e 2º Sargentos; IV - 1,9 dias de soldo para 3º Sargentos; e V - 2 dias de soldo para as praças de graduação inferior a 3º Sargento. |
Decreto-Lei nº 1.449, de 13 de fevereiro de 1976. |
1º Jan 80 a 30 Jun 91 | 2 dias de soldo | Decreto-Lei nº 1.748, de 28 de dezembro de 1979. |
1º Jul 91 a 30 Set 91 | 3 dias de soldo | Lei nº 8.216, de 13 de agosto de 1991. |
1º Out 91 até 30 Jun 92 | 2 dias de soldo | Lei nº 8.237, de 30 de setembro de 1991. |
1º Jul 92 até 31 Mar 2001 | 2 dias de soldo e 1 dia e meio de GAM (*) | Lei nº 8.237, de 30 de setembro de 1991, e Lei Delegada nº 12, de 7 de agosto de 1992. |
1º Abr 2001 até 31 Dez 2019 | 7,5% da soma das parcelas remuneratórias que o militar leva para a inatividade | Medida Provisória nº 2.131, de 28 de dezembro de 2000. |
1º Jan 2020 até 31 Dez 2020 | 9,5% da soma das parcelas remuneratórias que o militar leva para a inatividade | Lei nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019. |
1º Jan 2021 em diante | 10,5% da soma das parcelas remuneratórias que o militar leva para a inatividade | Lei nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019. |
(*) GAM = Gratificação de Atividade Militar
[ índice ]