TABELA DOS VALORES DAS DIÁRIAS
VALOR DA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO (ART. 4º DO DL 1.901, DE 22/12/81), CALCULADA SOBRE O MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA (LEI 6.205, DE 29/04/75 E ART. 5º DO DEC. 86.763, DE 22/12/81)
MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA Cr$ 7.768,20
POSTO OU GRADUAÇÃO |
MAIOR
VALOR |
VALOR EM Cr$ |
I. Oficial General | 1,2 | 9.321,00 |
II. Oficial Superior | 1,0 | 7.768,00 |
III. Oficial Intermediário | 0,8 | 6.214,00 |
IV. Oficial Subalterno, Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial | 0,7 | 5.437,00 |
V. Suboficial, Subtenente, Sargento, Aspirante, Cadete, Aluno do Centro de Formação de Oficiais da Aeronáutica, de Órgão de Preparação de Oficiais da Reserva | 0,6 | 4.660,00 |
VI. Aluno do Colégio Naval, de Escola Preparatória de Cadetes, de Escola de Formação de Sargentos, Grumete, Aprendiz-Marinheiro, Cabo, Taifeiro, Marinheiro e Soldado | 0,4 | 3.107,00 |
VALOR DA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO (ART. 4º DO DL 1.901, DE 22/12/81), CALCULADA SOBRE O MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA (LEI 6.205, DE 29/04/75 E ART. 5º DO DEC. 86.763, DE 22/12/81)
MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA Cr$ 11.225,00
POSTO OU GRADUAÇÃO |
MAIOR VALORDE REFERÊNCIA (FATOR) |
VALOR EM Cr$ |
I. Oficial General | 1,2 | 13.470,00 |
II. Oficial Superior | 1,0 | 11.225,00 |
III. Oficial Intermediário | 0,8 | 8.980,00 |
IV. Oficial Subalterno, Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial | 0,7 | 7.858,00 |
V. Suboficial, Subtenente, Sargento, Aspirante, Cadete, Aluno do Centro de Formação de Oficiais da Aeronáutica, de Órgão de Preparação de Oficiais da Reserva | 0,6 | 6.735,00 |
VI. Aluno do Colégio Naval, de Escola Preparatória de Cadetes, de Escola de Formação de Sargentos, Grumete, Aprendiz-Marinheiro, Cabo, Taifeiro, Marinheiro e Soldado | 0,4 | 4.490,00 |
VALOR DA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO (ART. 4º DO DL 1.901, DE 22/12/81), CALCULADA SOBRE O MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA (LEI 6.205, DE 29/04/75 E ART. 5º DO DEC. 86.763, DE 22/12/81)
MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA Cr$ 17.106,90
POSTO OU GRADUAÇÃO |
MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA(FATOR) |
VALOR EM Cr$ |
I. Oficial General | 1,2 | 20.527,00 |
II. Oficial Superior | 1,0 | 17.106,00 |
III. Oficial Intermediário | 0,8 | 13.684,00 |
IV. Oficial Subalterno, Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial | 0,7 | 11.974,00 |
V. Suboficial, Subtenente, Sargento, Aspirante, Cadete, Aluno do Centro de Formação de Oficiais da Aeronáutica, de Órgão de Preparação de Oficiais da Reserva | 0,6 | 10.263,00 |
VI. Aluno do Colégio Naval, de Escola Preparatória de Cadetes, de Escola de Formação de Sargentos, Grumete, Aprendiz-Marinheiro, Cabo, Taifeiro, Marinheiro e Soldado | 0,4 | 6.842,00 |
VALOR DA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO (ART. 4º DO DL 1.901, DE 22/12/81), CALCULADA SOBRE O MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA (LEI 6.205, DE 29/04/75 E ART. 5º DO DEC. 86.763, DE 22/12/81)
MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA Cr$ 28.294,80
POSTO OU GRADUAÇÃO |
MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA (FATOR) |
VALOR EM Cr$ |
I. Oficial General | 1,2 | 33.953,00 |
II. Oficial Superior | 1,0 | 28.294,00 |
III. Oficial Intermediário | 0,8 | 22.635,00 |
IV. Oficial Subalterno, Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial | 0,7 | 19.806,00 |
V. Suboficial, Subtenente, Sargento, Aspirante, Cadete, Aluno do Centro de Formação de Oficiais da Aeronáutica, de Órgão de Preparação de Oficiais da Reserva | 0,6 | 16.976,00 |
VI. Aluno do Colégio Naval, de Escola Preparatória de Cadetes, de Escola de Formação de Sargentos, Grumete, Aprendiz-Marinheiro, Cabo, Taifeiro, Marinheiro e Soldado | 0,4 | 11.317,00 |
VALOR DA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO (ART. 4º DO DL 1.901, DE 22/12/81), CALCULADA SOBRE O MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA (LEI 6.205, DE 29/04/75 E ART. 5º DO DEC. 86.763, DE 22/12/81)
MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA Cr$ 48.751,90
POSTO OU GRADUAÇÃO |
MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA (FATOR) |
VALOR EM Cr$ |
I. Oficial General | 1,2 | 58.502,00 |
II. Oficial Superior | 1,0 | 48.751,00 |
III. Oficial Intermediário | 0,8 | 39.001,00 |
IV. Oficial Subalterno, Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial | 0,7 | 34.126,00 |
V. Suboficial, Subtenente, Sargento, Aspirante, Cadete, Aluno do Centro de Formação de Oficiais da Aeronáutica, de Órgão de Preparação de Oficiais da Reserva | 0,6 | 29.251,00 |
VI. Aluno do Colégio Naval, de Escola Preparatória de Cadetes, de Escola de Formação de Sargentos, Grumete, Aprendiz-Marinheiro, Cabo, Taifeiro, Marinheiro e Soldado | 0,4 | 19.500,00 |
VALOR DA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO (ART. 4º DO DL 1.901, DE 22/12/81), CALCULADA SOBRE O MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA (LEI 6.205, DE 29/04/75 E ART. 5º DO DEC. 86.763, DE 22/12/81)
MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA Cr$ 87.997,20
POSTO OU GRADUAÇÃO |
MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA (FATOR) |
VALOR EM Cr$ |
I. Oficial General | 1,2 | 105.596,00 |
II. Oficial Superior | 1,0 | 87.997,00 |
III. Oficial Intermediário | 0,8 | 70.397,00 |
IV. Oficial Subalterno, Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial | 0,7 | 61.598,00 |
V. Suboficial, Subtenente, Sargento, Aspirante, Cadete, Aluno do Centro de Formação de Oficiais da Aeronáutica, de Órgão de Preparação de Oficiais da Reserva | 0,6 | 52.798,00 |
VI. Aluno do Colégio Naval, de Escola Preparatória de Cadetes, de Escola de Formação de Sargentos, Grumete, Aprendiz-Marinheiro, Cabo, Taifeiro, Marinheiro e Soldado | 0,4 | 35.198,00 |
VALOR DA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO (ART. 4º DO DL 1.901, DE 22/12/81), CALCULADA SOBRE O MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA (LEI 6.205, DE 29/04/75 E ART. 5º DO DEC. 86.763, DE 22/12/81)
MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA Cr$ 167.106,70
POSTO OU GRADUAÇÃO |
MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA (FATOR) |
VALOR EM Cr$ |
I. Oficial General | 1,2 | 200.528,00 |
II. Oficial Superior | 1,0 | 167.106,00 |
III. Oficial Intermediário | 0,8 | 133.685,00 |
IV. Oficial Subalterno, Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial | 0,7 | 116.974,00 |
V. Suboficial, Subtenente, Sargento, Aspirante, Cadete, Aluno do Centro de Formação de Oficiais da Aeronáutica, de Órgão de Preparação de Oficiais da Reserva | 0,6 | 100.264,00 |
VI. Aluno do Colégio Naval, de Escola Preparatória de Cadetes, de Escola de Formação de Sargentos, Grumete, Aprendiz-Marinheiro, Cabo, Taifeiro, Marinheiro e Soldado | 0,4 | 66.842,00 |
VALOR DA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO (ART. 4º DO DL 1.901, DE 22/12/81), CALCULADA SOBRE O MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA (LEI 6.205, DE 29/04/75 E ART. 5º DO DEC. 86.763, DE 22/12/81)
MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA Cr$ 277.898,40
POSTO OU GRADUAÇÃO |
MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA (FATOR) |
VALOR EM Cral">$ |
I. Oficial General | 1,2 | 333.478,00 |
II. Oficial Superior | 1,0 | 277.898,00 |
III. Oficial Intermediário | 0,8 | 222.318,00 |
IV. Oficial Subalterno, Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial | 0,7 | 194.528,00 |
V. Suboficial, Subtenente, Sargento, Aspirante, Cadete, Aluno do Centro de Formação de Oficiais da Aeronáutica, de Órgão de Preparação de Oficiais da Reserva | 0,6 | 166.739,00 |
VI. Aluno do Colégio Naval, de Escola Preparatória de Cadetes, de Escola de Formação de Sargentos, Grumete, Aprendiz-Marinheiro, Cabo, Taifeiro, Marinheiro e Soldado | 0,4 | 111.159,00 |
VALOR DA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO (ART. 4º DO DL 1.901, DE 22/12/81), CALCULADA SOBRE O MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA (LEI 6.205, DE 29/04/75 E ART. 5º DO DEC. 86.763, DE 22/12/81)
MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA Cz$ 328,38
POSTO OU GRADUAÇÃO |
MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA (FATOR) |
VALOR EM Cz$ |
I. Oficial General | 1,2 | 394,05 |
II. Oficial Superior | 1,0 | 328,38 |
III. Oficial Intermediário | 0,8 | 262,70 |
IV. Oficial Subalterno, Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial | 0,7 | 229,86 |
V. Suboficial, Subtenente, Sargento, Aspirante, Cadete, Aluno do Centro de Formação de Oficiais da Aeronáutica, de Órgão de Preparação de Oficiais da Reserva | 0,6 | 197,02 |
VI. Aluno do Colégio Naval, de Escola Preparatória de Cadetes, de Escola de Formação de Sargentos, Grumete, Aprendiz-Marinheiro, Cabo, Taifeiro, Marinheiro e Soldado | 0,4 | 131,35 |
VALOR DA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO (ART. 4º DO DL 1.901, DE 22/12/81), CALCULADA SOBRE O MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA (LEI 6.205, DE 29/04/75 E ART. 5º DO DEC. 86.763, DE 22/12/81)
MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA Cz$ 560,54
POSTO OU GRADUAÇÃO |
MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA (FATOR) |
VALOR EM Cz$ |
I. Oficial General | 1,2 | 672,64 |
II. Oficial Superior | 1,0 | 560,54 |
III. Oficial Intermediário | 0,8 | 448,43 |
IV. Oficial Subalterno, Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial | 0,7 | 392,37 |
V. Suboficial, Subtenente, Sargento, Aspirante, Cadete, Aluno do Centro de Formação de Oficiais da Aeronáutica, de Órgão de Preparação de Oficiais da Reserva | 0,6 | 336,32 |
VI. Aluno do Colégio Naval, de Escola Preparatória de Cadetes, de Escola de Formação de Sargentos, Grumete, Aprendiz-Marinheiro, Cabo, Taifeiro, Marinheiro e Soldado | 0,4 | 224,21 |
VALOR DA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO (ART. 4º DO DL 1.901, DE 22/12/81), CALCULADA SOBRE O MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA (LEI 6.205, DE 29/04/75 E ART. 5º DO DEC. 86.763, DE 22/12/81)
MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA Cz$ 776,35
POSTO OU GRADUAÇÃO |
MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA (FATOR) |
VALOR EM Cz$ |
I. Oficial General | 1,2 | 931,62 |
II. Oficial Superior | 1,0 | 776,35 |
III. Oficial Intermediário | 0,8 | 621,08 |
IV. Oficial Subalterno, Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial | 0,7 | 543,44 |
V. Suboficial, Subtenente, Sargento, Aspirante, Cadete, Aluno do Centro de Formação de Oficiais da Aeronáutica, de Órgão de Preparação de Oficiais da Reserva | 0,6 | 465,81 |
VI. Aluno do Colégio Naval, de Escola Preparatória de Cadetes, de Escola de Formação de Sargentos, Grumete, Aprendiz-Marinheiro, Cabo, Taifeiro, Marinheiro e Soldado | 0,4 | 310,54 |
VALOR DA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO (ART. 4º DO DL 1.901, DE 22/12/81), CALCULADA SOBRE O MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA (LEI 6.205, DE 29/04/75 E ART. 5º DO DEC. 86.763, DE 22/12/81)
MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA Cz$ 958,02
POSTO OU GRADUAÇÃO |
MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA (FATOR) |
VALOR EM Cz$ |
I. Oficial General | 1,2 | 1.149,62 |
II. Oficial Superior | 1,0 | 958,02 |
III. Oficial Intermediário | 0,8 | 766,41 |
IV. Oficial Subalterno, Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial | 0,7 | 670,61 |
V. Suboficial, Subtenente, Sargento, Aspirante, Cadete, Aluno do Centro de Formação de Oficiais da Aeronáutica, de Órgão de Preparação de Oficiais da Reserva | 0,6 | 574,81 |
VI. Aluno do Colégio Naval, de Escola Preparatória de Cadetes, de Escola de Formação de Sargentos, Grumete, Aprendiz-Marinheiro, Cabo, Taifeiro, Marinheiro e Soldado | 0,4 | 383,20 |
VALOR DA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO (ART. 4º DO DL 1.901, DE 22/12/81), CALCULADA SOBRE O MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA (LEI 6.205, DE 29/04/75 E ART. 5º DO DEC. 86.763, DE 22/12/81)
MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA Cz$ 1.003,05
POSTO OU GRADUAÇÃO |
MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA (FATOR) |
VALOR EM Cz$ |
I. Oficial General | 1,2 | 1.203,66 |
II. Oficial Superior | 1,0 | 1.003,05 |
III. Oficial Intermediário | 0,8 | 802,44 |
IV. Oficial Subalterno, Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial | 0,7 | 702,13 |
V. Suboficial, Subtenente, Sargento, Aspirante, Cadete, Aluno do Centro de Formação de Oficiais da Aeronáutica, de Órgão de Preparação de Oficiais da Reserva | 0,6 | 601,83 |
VI. Aluno do Colégio Naval, de Escola Preparatória de Cadetes, de Escola de Formação de Sargentos, Grumete, Aprendiz-Marinheiro, Cabo, Taifeiro, Marinheiro e Soldado | 0,4 | 401,22 |
VALOR DA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO (ART. 4º DO DL 1.901, DE 22/12/81), CALCULADA SOBRE O MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA (LEI 6.205, DE 29/04/75 E ART. 5º DO DEC. 86.763, DE 22/12/81)
MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA Cz$ 1.050,19
POSTO OU GRADUAÇÃO |
MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA (FATOR) |
VALOR EM Cz$ |
I. Oficial General | 1,2 | 1.260,22 |
II. Oficial Superior | 1,0 | 1.050,19 |
III. Oficial Intermediário | 0,8 | 840,15 |
IV. Oficial Subalterno, Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial | 0,7 | 735,13 |
V. Suboficial, Subtenente, Sargento, Aspirante, Cadete, Aluno do Centro de Formação de Oficiais da Aeronáutica, de Órgão de Preparação de Oficiais da Reserva | 0,6 | 630,11 |
VI. Aluno do Colégio Naval, de Escola Preparatória de Cadetes, de Escola de Formação de Sargentos, Grumete, Aprendiz-Marinheiro, Cabo, Taifeiro, Marinheiro e Soldado | 0,4 | 420,07 |
VALOR DA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO (ART. 4º DO DL 1.901, DE 22/12/81), CALCULADA SOBRE O MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA (LEI 6.205, DE 29/04/75 E ART. 5º DO DEC. 86.763, DE 22/12/81)
MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA Cz$ 1.240,29
POSTO OU GRADUAÇÃO |
MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA (FATOR) |
VALOR EM Cz$ |
I. Oficial General | 1,2 | 1.488,34 |
II. Oficial Superior | 1,0 | 1.240,29 |
III. Oficial Intermediário | 0,8 | 992,23 |
IV. Oficial Subalterno, Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial | 0,7 | 868,20 |
V. Suboficial, Subtenente, Sargento, Aspirante, Cadete, Aluno do Centro de Formação de Oficiais da Aeronáutica, de Órgão de Preparação de Oficiais da Reserva | 0,6 | 744,17 |
VI. Aluno do Colégio Naval, de Escola Preparatória de Cadetes, de Escola de Formação de Sargentos, Grumete, Aprendiz-Marinheiro, Cabo, Taifeiro, Marinheiro e Soldado | 0,4 | 496,11 |
VALOR DA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO (ART. 4º DO DL 1.901, DE 22/12/81), CALCULADA SOBRE O MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA (LEI 6.205, DE 29/04/75 E ART. 5º DO DEC. 86.763, DE 22/12/81)
MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA Cz$ 1.488,35
POSTO OU GRADUAÇÃO |
MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA (FATOR) |
VALOR EM Cz$ |
I. Oficial General | 1,2 | 1.786,02 |
II. Oficial Superior | 1,0 | 1.488,35 |
III. Oficial Intermediário | 0,8 | 1.190,68 |
IV. Oficial Subalterno, Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial | 0,7 | 1.041,84 |
V. Suboficial, Subtenente, Sargento, Aspirante, Cadete, Aluno do Centro de Formação de Oficiais da Aeronáutica, de Órgão de Preparação de Oficiais da Reserva | 0,6 | 893,01 |
VI. Aluno do Colégio Naval, de Escola Preparatória de Cadetes, de Escola de Formação de Sargentos, Grumete, Aprendiz-Marinheiro, Cabo, Taifeiro, Marinheiro e Soldado | 0,4 | 595,34 |
VALOR DA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO (ART. 4º DO DL 1.901, DE 22/12/81), CALCULADA SOBRE O MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA (LEI 6.205, DE 29/04/75 E ART. 5º DO DEC. 86.763, DE 22/12/81)
MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA Cz$ 1.750,30
POSTO OU GRADUAÇÃO |
MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA (FATOR) |
VALOR EM Cz$ |
I. Oficial General | 1,2 | 2.100,36 |
II. Oficial Superior | 1,0 | 1.750,30 |
III. Oficial Intermediário | 0,8 | 1.400,24 |
IV. Oficial Subalterno, Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial | 0,7 | 1.225,21 |
V. Suboficial, Subtenente, Sargento, Aspirante, Cadete, Aluno do Centro de Formação de Oficiais da Aeronáutica, de Órgão de Preparação de Oficiais da Reserva | 0,6 | 1.050,18 |
VI. Aluno do Colégio Naval, de Escola Preparatória de Cadetes, de Escola de Formação de Sargentos, Grumete, Aprendiz-Marinheiro, Cabo, Taifeiro, Marinheiro e Soldado | 0,4 | 700,12 |
VALOR DA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO (ART. 4º DO DL 1.901, DE 22/12/81), CALCULADA SOBRE O MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA (LEI 6.205, DE 29/04/75 E ART. 5º DO DEC. 86.763, DE 22/12/81)
MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA Cz$ 2.065,35
POSTO OU GRADUAÇÃO |
MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA (FATOR) |
VALOR EM Cz$ |
I. Oficial General | 1,2 | 2.478,42 |
II. Oficial Superior | 1,0 | 2.065,35 |
III. Oficial Intermediário | 0,8 | 1.652,28 |
IV. Oficial Subalterno, Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial | 0,7 | 1.445,74 |
V. Suboficial, Subtenente, Sargento, Aspirante, Cadete, Aluno do Centro de Formação de Oficiais da Aeronáutica, de Órgão de Preparação de Oficiais da Reserva | 0,6 | 1.239,21 |
VI. Aluno do Colégio Naval, de Escola Preparatória de Cadetes, de Escola de Formação de Sargentos, Grumete, Aprendiz-Marinheiro, Cabo, Taifeiro, Marinheiro e Soldado | 0,4 | 826,14 |
VALOR DA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO (ART. 4º DO DL 1.901, DE 22/12/81), CALCULADA SOBRE O MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA (LEI 6.205, DE 29/04/75 E ART. 5º DO DEC. 86.763, DE 22/12/81)
MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA Cz$ 2.397,87
POSTO OU GRADUAÇÃO |
MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA (FATOR) |
VALOR EM Cz$ |
I. Oficial General | 1,2 | 2.877,44 |
II. Oficial Superior | 1,0 | 2.397,87 |
>III. Oficial Intermediário | 0,8 | 1.918,29 |
IV. Oficial Subalterno, Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial | 0,7 | 1.678,50 |
V. Suboficial, Subtenente, Sargento, Aspirante, Cadete, Aluno do Centro de Formação de Oficiais da Aeronáutica, de Órgão de Preparação de Oficiais da Reserva | 0,6 | 1.438,72 |
VI. Aluno do Colégio Naval, de Escola Preparatória de Cadetes, de Escola de Formação de Sargentos, Grumete, Aprendiz-Marinheiro, Cabo, Taifeiro, Marinheiro e Soldado | 0,4 | 959,14 |
VALOR DA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO (ART. 4º DO DL 1.901, DE 22/12/81), CALCULADA SOBRE O MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA (LEI 6.205, DE 29/04/75 E ART. 5º DO DEC. 86.763, DE 22/12/81)
MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA Cz$ 2.877,44
POSTO OU GRADUAÇÃO |
MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA (FATOR) |
VALOR EM Cz$ |
I. Oficial General | 1,2 | 3.452,92 |
II. Oficial Superior | 1,0 | 2.877,44 |
III. Oficial Intermediário | 0,8 | 2.301,95 |
IV. Oficial Subalterno, Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial | 0,7 | 2.014,20 |
V. Suboficial, Subtenente, Sargento, Aspirante, Cadete, Aluno do Centro de Formação de Oficiais da Aeronáutica, de Órgão de Preparação de Oficiais da Reserva | 0,6 | 1.726,46 |
VI. Aluno do Colégio Naval, de Escola Preparatória de Cadetes, de Escola de Formação de Sargentos, Grumete, Aprendiz-Marinheiro, Cabo, Taifeiro, Marinheiro e Soldado | 0,4 | 1.150,97 |
VALOR DA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO (ART. 4º DO DL 1.901, DE 22/12/81), CALCULADA SOBRE O MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA (LEI 6.205, DE 29/04/75 E ART. 5º DO DEC. 86.763, DE 22/12/81)
MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA Cz$ 3.395,38
POSTO OU GRADUAÇÃO |
MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA (FATOR) |
VALOR EM Cz$ |
I. Oficial General | 1,2 | 4.074,45 |
II. Oficial Superior | 1,0 | 3.395,38 |
III. Oficial Intermediário | 0,8 | 2.716,30 |
IV. Oficial Subalterno, Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial | 0,7 | 2.376,76 |
V. Suboficial, Subtenente, Sargento, Aspirante, Cadete, Aluno do Centro de Formação de Oficiais da Aeronáutica, de Órgão de Preparação de Oficiais da Reserva | 0,6 | 2.037,22 |
VI. Aluno do Colégio Naval, de Escola Preparatória de Cadetes, de Escola de Formação de Sargentos, Grumete, Aprendiz-Marinheiro, Cabo, Taifeiro, Marinheiro e Soldado | 0,4 | 1.358,15 |
VALOR DA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO (ART. 4º DO DL 1.901, DE 22/12/81), CALCULADA SOBRE O MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA (LEI 6.205, DE 29/04/75 E ART. 5º DO DEC. 86.763, DE 22/12/81)
MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA Cz$ 4.071,06
POSTO OU GRADUAÇÃO |
MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA (FATOR) |
VALOR EM Cz$ |
I. Oficial General | 1,2 | 4.885,27 |
II. Oficial Superior | 1,0 | 4.071,06 |
III. Oficial Intermediário | 0,8 | 3.256,84 |
IV. Oficial Subalterno, Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial | 0,7 | 2.849,74 |
V. Suboficial, Subtenente, Sargento, Aspirante, Cadete, Aluno do Centro de Formação de Oficiais da Aeronáutica, de Órgão de Preparação de Oficiais da Reserva | 0,6 | 2.442,63 |
VI. Aluno do Colégio Naval, de Escola Preparatória de Cadetes, de Escola de Formação de Sargentos, Grumete, Aprendiz-Marinheiro, Cabo, Taifeiro, Marinheiro e Soldado | 0,4 | 1.628,42 |
VALOR DA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO (ART. 4º DO DL 1.901, DE 22/12/81), CALCULADA SOBRE O MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA (LEI 6.205, DE 29/04/75 E ART. 5º DO DEC. 86.763, DE 22/12/81)
MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA Cz$ 5.084,80
POSTO OU GRADUAÇÃO |
MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA (FATOR) |
VALOR EM Cz$ |
I. Oficial General | 1,2 | 6.101,76 |
II. Oficial Superior | 1,0 | 5.084,80 |
III. Oficial Intermediário | 0,8 | 4.067,84 |
IV. Oficial Subalterno, Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial | 0,7 | 3.559,36 |
V. Suboficial, Subtenente, Sargento, Aspirante, Cadete, Aluno do Centro de Formação de Oficiais da Aeronáutica, de Órgão de Preparação de Oficiais da Reserva | 0,6 | 3.050,88 |
VI. Aluno do Colégio Naval, de Escola Preparatória de Cadetes, de Escola de Formação de Sargentos, Grumete, Aprendiz-Marinheiro, Cabo, Taifeiro, Marinheiro e Soldado | 0,4 | 2.033,92 |
VALOR DA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO (ART. 4º DO DL 1.901, DE 22/12/81), CALCULADA SOBRE O MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA (LEI 6.205, DE 29/04/75 E ART. 5º DO DEC. 86.763, DE 22/12/81)
MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA Cz$ 6.173,00
POSTO OU GRADUAÇÃO |
MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA (FATOR) |
VALOR EM Cz$ |
I. Oficial General | 1,2 | 7.407,60 |
II. Oficial Superior | 1,0 | 6.173,00 |
III. Oficial Intermediário | 0,8 | 4.938,40 |
IV. Oficial Subalterno, Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial | 0,7 | 4.321,10 |
V. Suboficial, Subtenente, Sargento, Aspirante, Cadete, Aluno do Centro de Formação de Oficiais da Aeronáutica, de Órgão de Preparação de Oficiais da Reserva | 0,6 | 3.703,80 |
VI. Aluno do Colégio Naval, de Escola Preparatória de Cadetes, de Escola de Formação de Sargentos, Grumete, Aprendiz-Marinheiro, Cabo, Taifeiro, Marinheiro e Soldado | 0,4 | 2.469,20 |
VALOR DA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO (ART. 4º DO DL 1.901, DE 22/12/81), CALCULADA SOBRE O MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA (LEI 6.205, DE 29/04/75 E ART. 5º DO DEC. 86.763, DE 22/12/81)
MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA Cz$ 7.655,00
POSTO OU GRADUAÇÃO |
MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA (FATOR) |
VALOR EM Cz$ |
I. Oficial General | 1,2 | 9.186,00 |
II. Oficial Superior | 1,0 | 7.655,00 |
III. Oficial Intermediário | 0,8 | 6.124,00 |
IV. Oficial Subalterno, Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial | 0,7 | 5.358,50 |
V. Suboficial, Subtenente, Sargento, Aspirante, Cadete, Aluno do Centro de Formação de Oficiais da Aeronáutica, de Órgão de Preparação de Oficiais da Reserva | 0,6 | 4.593,00 |
VI. Aluno do Colégio Naval, de Escola Preparatória de Cadetes, de Escola de Formação de Sargentos, Grumete, Aprendiz-Marinheiro, Cabo, Taifeiro, Marinheiro e Soldado | 0,4 | 3.062,00 |
VALOR DA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO (ART. 4º DO DL 1.901, DE 22/12/81), CALCULADA SOBRE O MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA (LEI 6.205, DE 29/04/75 E ART. 5º DO DEC. 86.763, DE 22/12/81)
MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA Cz$ 9.952,00
